欧美一区二区三区,国内熟女精品熟女A片视频小说,日本av网,小鲜肉男男GAY做受XXX网站

mysql字段信息表

江奕云2年前10瀏覽0評論

MySQL是一個流行的關系型數據庫管理系統,使用它可以存儲和檢索大量的數據。在使用MySQL時,了解字段信息表是非常重要的。字段信息表是用于存儲關于數據庫中所有表和列的信息的表,包括列名、數據類型、默認值等等。

mysql>DESC information_schema.columns;
+--------------------------+-------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field                    | Type                          | Null | Key | Default | Extra |
+--------------------------+-------------------------------+------+-----+---------+-------+
| TABLE_CATALOG            | varchar(512)                  | YES  |     | NULL    |       |
| TABLE_SCHEMA             | varchar(64)                   | NO   |     |         |       |
| TABLE_NAME               | varchar(64)                   | NO   |     |         |       |
| COLUMN_NAME              | varchar(64)                   | NO   |     |         |       |
| ORDINAL_POSITION         | bigint(21) unsigned           | NO   |     | 0       |       |
| COLUMN_DEFAULT           | longtext                      | YES  |     | NULL    |       |
| IS_NULLABLE              | varchar(3)                    | NO   |     |         |       |
| DATA_TYPE                | varchar(64)                   | NO   |     |         |       |
| CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | bigint(21) unsigned           | YES  |     | NULL    |       |
| CHARACTER_OCTET_LENGTH   | bigint(21) unsigned           | YES  |     | NULL    |       |
| NUMERIC_PRECISION        | bigint(21) unsigned           | YES  |     | NULL    |       |
| NUMERIC_SCALE            | bigint(21) unsigned           | YES  |     | NULL    |       |
| DATETIME_PRECISION       | int(10) unsigned              | YES  |     | NULL    |       |
| CHARACTER_SET_NAME       | varchar(32)                   | YES  |     | NULL    |       |
| COLLATION_NAME           | varchar(32)                   | YES  |     | NULL    |       |
| COLUMN_TYPE              | longtext                      | NO   |     |         |       |
| COLUMN_KEY               | varchar(3)                    | NO   |     |         |       |
| EXTRA                    | varchar(27)                   | NO   |     |         |       |
| PRIVILEGES               | varchar(80)                   | NO   |     |         |       |
| COLUMN_COMMENT           | varchar(1024)                 | NO   |     |         |       |
+--------------------------+-------------------------------+------+-----+---------+-------+

在上面的示例中,我們可以看到information_schema.columns的字段信息表中包括了各種不同的列。這個表包括了表和列的相關信息,例如表的名稱、列名、數據類型和默認值等等。我們可以使用這些信息來幫助我們更好地了解數據庫表、列的各種屬性。

總之,MySQL的字段信息表是非常重要的,可以幫助我們更好地管理和了解數據庫的各種信息。在需要查詢某個表的結構信息時,我們可以通過查詢信息表中的數據來獲取所需的信息。