欧美一区二区三区,国内熟女精品熟女A片视频小说,日本av网,小鲜肉男男GAY做受XXX网站

mysql中各種數據類型解釋

錢諍諍1年前6瀏覽0評論

MySQL是一個廣泛使用的關系型數據庫管理系統。在創建MySQL表時,您需要選擇不同的數據類型來存儲各種類型的數據。以下是關于MySQL中各種數據類型的解釋:

+---------------+-------------------+---------------------+
| 數據類型      | 存儲范圍          | 描述                |
+---------------+-------------------+---------------------+
| INT           | -2147483648~2147483647   | 整數值              |
| BIGINT        | -9223372036854775808~9223372036854775807 | 非常大的整數值 |
| FLOAT(M,D)    | 3.40282347E+38~-3.40282347E+38 | 單精度浮點值 |
| DOUBLE(M,D)   | 1.7976931348623157E+308~-1.7976931348623157E+308 |  雙精度浮點值 |
| DECIMAL(M,D)  | 根據需要            | 用于處理浮點數值 |
| CHAR(N)       | 最大255位          | 定長字符串值        |
| VARCHAR(N)    | 最大65535個字節     | 可變長度字符串值     |
| TEXT          | 最大65535個字節     | 長文本字符串值        |
| BLOB          | 最大65535個字節     | 二進制形式的長文本值   |
| DATE          | '1000-01-01'到'9999-12-31'           | 日期值          |
| TIME          | '-838:59:59'到'838:59:59'               | 時間值          |
| YEAR          | 1901到2155               | 年份值             |
| DATETIME      | '1000-01-01 00:00:00'到'9999-12-31 23:59:59' | 組合日期和時間值 |
| TIMESTAMP     | '1970-01-01 00:00:01'到'2037-12-31 23:59:59' | 時間戳值       |
+---------------+-------------------+---------------------+

當您在創建表時選擇數據類型時,確保您選擇了最適合您應用程序需求的類型。