欧美一区二区三区,国内熟女精品熟女A片视频小说,日本av网,小鲜肉男男GAY做受XXX网站

mysql 所有表字段

傅智翔2年前11瀏覽0評論

MySQL是一種常用的開源關系型數據庫管理系統,廣泛用于Web應用程序的開發。MySQL的表是組織數據的容器,每個表都由一些列組成。每列描述了一個特定類型的數據,并且有一個列名。下面是MySQL所有表的字段:

表:user
字段名           |類型      |默認值    |說明
user_id         |bigint(20)|NULL      |用戶ID
user_name       |varchar(50)|NULL     |用戶名
user_password   |varchar(256)|NULL     |用戶密碼
user_email      |varchar(100)|NULL     |用戶郵箱
user_avatar     |varchar(256)|NULL     |用戶頭像
user_create_time|datetime  |NULL       |創建時間
user_update_time|datetime  |NULL       |更新時間
表:article
字段名           |類型       |默認值    |說明
article_id      |bigint(20) |NULL       |文章ID
article_title   |varchar(100)|NULL      |文章標題
article_author  |bigint(20)  |NULL      |文章作者
article_content |longtext   |NULL       |文章內容
article_create_time|datetime  |NULL      |創建時間
article_update_time|datetime |NULL       |更新時間
表:comment
字段名           |類型       |默認值    |說明
comment_id      |bigint(20) |NULL       |評論ID
comment_content |text      |NULL        |評論內容
comment_article_id|bigint(20)|NULL      |評論文章ID
comment_user_id |bigint(20) |NULL       |評論用戶ID
comment_create_time|datetime|NULL      |創建時間
comment_update_time|datetime|NULL      |更新時間

以上就是MySQL所有表的字段。通過這些字段,我們可以對數據進行管理、處理和統計,從而滿足不同的業務需求。