數據分析類專業本身整合了數學統計學、電腦科學、商學、軟件工程等領域的知識,因此國內外新開設的數據分析類碩士項目大多也掛靠于其中的某一個學院,如加拿大的多倫多大學(UniversityofToronto)數據分析專業就掛靠于羅德曼商學院(RotmanSchoolofManagement),國內最早開設的北京航空航天大學的大數據技術專業則隸屬于軟件學院。
國內具體有:
北京大學|大數據專業
清華大學|大數據專業
中國人民大學|大數據分析專業
中南大學|中南大學信息安全與大數據研究院
上海財經大學|計量經濟學大數據分析方向
西南交通大學|金融大數據研究院
貴州大學|貴州大學大數據與信息工程學院
南京郵電大學|南京郵電大學鹽城大數據研究院
北京航空航天大學|大數據技術與應用軟件工程
復旦大學|數據科學專業/數據交通專業
經濟貿易大學|大數據分析與應用
武漢大學|大數據技術與應用
華南理工大學|移動云計算與大數據工程
貴州理工學院|阿里巴巴大數據學院
黃河科技學院|數據科學與大數據技術專業
國外的話以答主所在的加拿大為例,有以下大學開設了數據分析類碩士項目:
MasterofManagementAnalytics|UniversityofToronto
MasterofBusinessAnalytics|HECMontréalécoledeGestion
MasterofBusinessAnalytics|UBCSauderSchoolofBusiness
MasterofDataScience(MDS)|UniversityofBritishColumbia
ProfessionalMaster’sPrograminBigData|SimonFraserUniversity
MasterofBusinessAnalytics|YorkUniversitySchulichSchoolofBusiness
MMathComputerScience|DataScienceSpecialization
M.Sc.InComputing&DataAnalytics|SaintMary’sUniversity
M.ScinDataScienceandAnalytics|RyersonUniversity
MasterofDataAnalytics|UniversityofWesternOntario
MSinComputingSciencewithDataAnalytics|UniversityofAlberta
BigDataAnalyticsM.Sc|TrentUniversity
MasterofManagementinAnalytics|McGillUniversityDesautelsFalcultyofManagement
希望能幫到你。