CSS中,TH標簽可以保證表格的完整性和結構性,同時可以使表格的頭部更加清晰。
姓名 | 年齡 | 性別 | 電話 |
---|---|---|---|
張三 | 25 | 男 | 12345678901 |
李四 | 30 | 男 | 12345678902 |
王五 | 20 | 女 | 12345678903 |
TH標簽可以通過設置寬度來占比例,從而使表格更加美觀。以下代碼實現了按比例占表格的四部分:
姓名 | 年齡 | 性別 | 電話 |
---|---|---|---|
張三 | 25 | 男 | 12345678901 |
李四 | 30 | 男 | 12345678902 |
王五 | 20 | 女 | 12345678903 |
設置表頭的寬度,還可以設置單元格的對齊方式、字體大小、字體顏色等,從而讓表格更加美觀。