有哪些基金實現了累計單位凈值倍增?
截至2017年7月31日,過去十年上證指數累計下跌26.79%,振幅達99.73%,最高達6124.04點,最低1664.93點。在大起大落的市場行情中,共有23只主動管理型偏股基金凈值翻倍。
其中,華夏基金旗下有4只基金入圍,是凈值倍增基金數量最多的基金公司;國泰基金、富國基金緊隨其后,各有3只基金入圍。
原“公募一哥”王亞偉余威仍存,他曾經管理的華夏大盤精選(任職6年又116天取得1189.99%的回報率),近十年斬獲219.08%的回報率,居同期偏股基金業績榜首,該基金現任基金經理為陳偉彥。兄弟基金華夏收入(現任基金經理鄭煜)、華夏回報A(現任基金經理蔡向陽、陳偉彥)、華夏回報二號(現任基金經理蔡向陽、陳偉彥)過去十年凈值增長率分別達122.33%、119.96%、110.88%。
近十年23只凈值倍增的偏股基金一覽(2007年8月1日至2017年7月31日)
證券代碼 證券簡稱 十年復權單位凈值增長率(%) 基金經理(現任) 基金成立日 基金管理人簡稱
000011.OF 華夏大盤精選 219.08 陳偉彥 2004-08-11 華夏基金
020001.OF 國泰金鷹增長 176.18 周偉鋒 2002-05-08 國泰基金
161005.OF 富國天惠精選成長A 159.45 朱少醒 2005-11-16 富國基金
100026.OF 富國天合穩健優選 155.70 汪鳴,楊棟,張嘯偉 2006-11-15 富國基金
160505.OF 博時主題行業 151.98 王俊 2005-01-06 博時基金
519068.OF 匯添富成長焦點 141.63 雷鳴 2007-03-12 匯添富基金
163402.OF 興全趨勢投資 136.65 董承非,鄒欣,喬遷 2005-11-03 興全基金
070001.OF 嘉實成長收益A 131.01 邵秋濤 2002-11-05 嘉實基金
180012.OF 銀華富裕主題 130.57 周可彥 2006-11-16 銀華基金
288002.OF 華夏收入 122.33 鄭煜 2005-11-17 華夏基金
070002.OF 嘉實增長 121.45 劉美玲 2003-07-09 嘉實基金
020003.OF 國泰金龍行業精選 120.29 楊飛 2003-12-05 國泰基金
020010.OF 國泰金牛創新成長 120.13 程洲 2007-05-18 國泰基金
002001.OF 華夏回報A 119.96 蔡向陽,陳偉彥 2003-09-05 華夏基金
260101.OF 景順長城優選 117.04 楊銳文 2003-10-24 景順長城基金
540003.OF 匯豐晉信動態策略A 116.27 郭敏 2007-04-09 匯豐晉信基金
519692.OF 交銀成長A 114.94 王少成 2006-10-23 交銀施羅德基金
151001.OF 銀河穩健 113.34 錢睿南 2003-08-04 銀河基金
100016.OF 富國天源滬港深 112.53 曹晉 2002-08-16 富國基金
540002.OF 匯豐晉信龍騰 111.68 曹慶 2006-09-27 匯豐晉信基金
002021.OF 華夏回報二號 110.88 蔡向陽,陳偉彥 2006-08-14 華夏基金
040004.OF 華安寶利配置 110.83 劉偉亭 2004-08-24 華安基金
450002.OF 國富彈性市值 106.34 趙曉東 2006-06-14 國海富蘭克林基金
制表:《證券日報》基金新聞部 趙學毅